VHN ADULT LARGE DOG 4kg 4kg
€ 24.89
Kompleksā diētiskā barība suņiem - pieaugušiem lielo šķirņu suņiem (virs 25 kg) - vecākiem par 15 mēnešiem.
Ieguvumi:
- Barība izstrādāta, lai palīdzētu uzturēt veselus kaulus un locītavas.
- Viegli sagremojama formula ar prebiotikām, lai atbalstītu veselīgu gremošanu.
- Bagātināts ar antioksidantu maisījumu, kas palīdz neitralizēt brīvos radikāļus, palīdzot aizsargāt audus un šūnas.
- Satur neaizstājamās taukskābes, glikozamīnu un hondroitīnu.
- Satur šķīstošās un nešķīstošās šķiedrvielas, ieskaitot prebiotikas.
- Satur taurīnu, C vitamīnu un E vitamīnu.
Sastāvs: kukurūza, dehidrēts mājputnu proteīns, kviešu milti, dzīvnieku tauki, kviešu lipeklis*, rīsi, hidrolizēti dzīvnieku proteīni, dehidrēts cūkgaļas proteīns, biešu mīkstums, minerālvielas, sojas eļļa, zivju eļļa, dārzeņu šķiedras, frukto-oligo-saharīdi (0,49%), glikozamīns no fermentācijas (0,099%), samteņu ekstrakts (luteīna avots), hidrolizēti skrimšļi (hondroitīna avots) (0,00096%).
Piedevas (uz kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīns A: 21500 SV, Vitamīns D3: 1000 SV, Dzelzs (3b103): 39 mg, Jods (3b201, 3b202): 3,9 mg, Varš (3b405, 3b406): 12 mg, Mangāns (3b502, 3b504): 51 mg, Cinks (3b603, 3b605, 3b606): 130 mg, Selēns (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Tehnoloģiskās piedevas: Nogulumizcelsmes klinoptilolīts: 10 g - Konservanti - Antioksidanti.
Analītiskie komponenti: Kopproteīns: 25,0% - Kopeļļas un tauki: 17,0% - Koppelni: 6,2% - Kopšķiedra: 1,8% - Taurīns: 0,19% - Vitamīns E: 480 mg/kg - Vitamīns C: 290 mg/kg - Luteīns: 5 mg/kg - EPS/DHS: 0,3% - Neaizstājamā taukskābe (linolskābe): 3,34%.
*L.I.P.: proteīns izvēlēts pateicoties tā ļoti augstajai sagremojamībai.
Barošanas norādījumi:
| Suņa svars | Lieka ķermeņa masa | Normāla ķermeņa masa | Liesa ķermeņa masa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | g | Mērtrauks(i) | g | Mērtrauks(i) | g | Mērtrauks(i) |
| 26 | 277 | 2 7/8 | 321 | 3 3/8 | 365 | 3 6/8 |
| 27 | 285 | 3 | 330 | 3 4/8 | 375 | 3 7/8 |
| 28 | 293 | 3 | 340 | 3 4/8 | 386 | 4 |
| 29 | 301 | 3 1/8 | 349 | 3 5/8 | 396 | 4 1/8 |
| 30 | 309 | 3 2/8 | 358 | 3 6/8 | 406 | 4 2/8 |
| 31 | 317 | 3 2/8 | 367 | 3 7/8 | 416 | 4 3/8 |
| 32 | 324 | 3 3/8 | 375 | 3 7/8 | 427 | 4 4/8 |
| 33 | 332 | 3 4/8 | 384 | 4 | 436 | 4 4/8 |
| 34 | 339 | 3 4/8 | 393 | 4 1/8 | 446 | 4 5/8 |
| 35 | 347 | 3 5/8 | 401 | 4 1/8 | 456 | 4 6/8 |
| 36 | 354 | 3 6/8 | 410 | 4 2/8 | 466 | 4 7/8 |
| 37 | 361 | 3 6/8 | 419 | 4 3/8 | 476 | 5 |
| 38 | 369 | 3 7/8 | 427 | 4 4/8 | 485 | 5 |
| 39 | 376 | 3 7/8 | 435 | 4 4/8 | 495 | 5 1/8 |
| 40 | 383 | 4 | 444 | 4 5/8 | 504 | 5 2/8 |
| 41 | 390 | 4 1/8 | 452 | 6/8 | 514 | 5 3/8 |
| 42 | 397 | 4 1/8 | 460 | 4 6/8 | 523 | 5 4/8 |
| 43 | 405 | 4 2/8 | 468 | 4 7/8 | 532 | 5 4/8 |
| 44 | 412 | 4 2/8 | 477 | 5 | 542 | 5 5/8 |
| 45 | 419 | 4 3/8 | 485 | 5 | 551 | 5 6/8 |
| 46 | 426 | 4 4/8 | 493 | 5 1/8 | 560 | 5 7/8 |
| 47 | 432 | 4 4/8 | 501 | 5 2/8 | 569 | 5 7/8 |
| 48 | 439 | 4 5/8 | 509 | 5 2/8 | 578 | 6 |
| 49 | 446 | 4 5/8 | 517 | 5 3/8 | 587 | 6 1/8 |
| 50 | 453 | 4 6/8 | 525 | 5 4/8 | 596 | 6 2/8 |
| 51 | 460 | 4 6/8 | 532 | 5 4/8 | 605 | 6 2/8 |
| 52 | 467 | 4 7/8 | 540 | 5 5/8 | 614 | 6 3/8 |
| 53 | 473 | 4 7/8 | 548 | 5 6/8 | 623 | 6 4/8 |
| 54 | 480 | 5 | 556 | 5 6/8 | 632 | 6 5/8 |
| 55 | 487 | 5 1/8 | 563 | 5 7/8 | 640 | 6 5/8 |
| 56 | 493 | 5 1/8 | 571 | 6 | 649 | 6 6/8 |
| 57 | 500 | 5 2/8 | 579 | 6 | 658 | 6 7/8 |
| 58 | 506 | 5 2/8 | 586 | 6 1/8 | 666 | 7 |
| 59 | 513 | 5 3/8 | 594 | 2/8 | 675 | 7 |
| 60 | 519 | 5 3/8 | 601 | 2/8 | 683 | 7 1/8 |
| 65 | 552 | 5 6/8 | 639 | 5/8 | 726 | 7 5/8 |
| 70 | 583 | 6 1/8 | 675 | 7 | 767 | 8 |
| 75 | 614 | 6 3/8 | 711 | 7 3/8 | 808 | 8 3/8 |
| 80 | 644 | 6 6/8 | 746 | 7 6/8 | 848 | 8 7/8 |
| 85 | 674 | 7 | 781 | 8 1/8 | 887 | 9 2/8 |
| 90 | 704 | 7 3/8 | 815 | 8 4/8 | 926 | 9 5/8 |
| 95 | 733 | 7 5/8 | 849 | 8 7/8 | 965 | 10 |
| 100 | 762 | 8 | 882 | 9 2/8 | 1002 | 10 4/8 |
